MAZDA CX-5 каталог
MAZDA CX-5 Каталог автомобилей
Каталог автомобилей MAZDA CX-5 из Китая
- 2017 2.0L MT 2WD COMFORT EURO V 1
- 2017 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智享 TYPE EURO V 1
- 2017 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TYPE EURO V 1
- 2017 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART STYLE TYPE EURO V 3
- 2017 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART TYPE EURO V 1
- 2017 YEAR 2.0L MANUAL 2WD COMFORT TYPE EURO V 1
- 2019 云控 EDITION 2.0L AT 2WD 智尚 TYPE 1
- 2019 云控 EDITION 2.0L AT 2WD SMART TYPE EURO V 1
- 2019 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚 1
- 2019 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART 型 1
- 2019 云控 EDITION 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE EUR 2
- 2019 云控 EDITION 2.5L AT 4WD FLAGSHIP EURO VI 1
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD 智 13
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT EU 2
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TY 1
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART STYL 3
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART TYPE 7
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.0L AUTOMATIC 4WD 智 1
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.5L AUTOMATIC 2WD 智 3
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.5L AUTOMATIC 2WD SMART PREM 1
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.5L AUTOMATIC 4WD 智 8
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.5L AUTOMATIC 4WD FLAGSHIP T 6
- 2019 YEAR 云控 EDITION 2.5L AUTOMATIC 4WD SMART PREM 2
- 2020 改款 2.0L AUTOMATIC 2WD 智慧型 1
- 2020 2.0L AT 2WD 智慧 TYPE 6
- 2020 2.0L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 5
- 2020 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM 型 1
- 2020 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 2
- 2020 2.5L AT 4WD FLAGSHIP 1
- 2020 FACELIFT 2.0L AT 2WD 智慧 TYPE 8
- 2020 FACELIFT 2.0L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 9
- 2020 FACELIFT 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 2
- 2020 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 28
- 2020 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 47
- 2020 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT 1
- 2020 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 13
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 15
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 10
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 5
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD 智尊 TYPE 15
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD FLAGSHIP TYPE 17
- 2020 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD SMART PREMIUM TYPE 4
- 2020 YEAR FACELIFT 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 23
- 2020 YEAR FACELIFT 2.0L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 40
- 2020 YEAR FACELIFT 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 13
- 2020 YEAR FACELIFT 2.5L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 9
- 2020 YEAR FACELIFT 2.5L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 2
- 2020 YEAR FACELIFT 2.5L AUTOMATIC 4WD 智尊 TYPE 4
- 2021 2.0L AT 2WD 智慧 TYPE 28
- 2021 2.0L AT 2WD 黑骑士 41
- 2021 2.0L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 15
- 2021 2.0L AUTOMATIC 2WD 智慧型 1
- 2021 2.0L AUTOMATIC 2WD 黑骑士 1
- 2021 2.5L AT 2WD 黑骑士 1
- 2021 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 1
- 2021 2.5L AT 4WD 黑骑士 2
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 19
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 48
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 黑骑士 37
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT 2
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TYPE 1
- 2021 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 13
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 5
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 9
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 黑骑士 27
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 5
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD 智尊 TYPE 1
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD 黑骑士 8
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD FLAGSHIP TYPE 4
- 2021 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD SMART PREMIUM TYPE 1
- 2022 2.0L AT 2WD 智尚 TYPE 99
- 2022 2.0L AT 2WD 智雅 TYPE 67
- 2022 2.0L AT 2WD COMFORT 12
- 2022 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 3
- 2022 2.5L AT 4WD 尊耀 TYPE 7
- 2022 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智 ELEGANT TYPE 45
- 2022 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚 TYPE 26
- 2022 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT 11
- 2022 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TYPE 5
- 2022 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART STYLE TYPE 14
- 2022 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智尊 TYPE 8
- 2022 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD 智慧 TYPE 6
- 2022 YEAR 2.5L AUTOMATIC 2WD SMART PREMIUM TYPE 5
- 2022 YEAR 2.5L AUTOMATIC 4WD 尊耀 TYPE 17
- 2024 2.0L AT 2WD 智尚 TYPE 21
- 2024 2.0L AT 2WD 智尚PRO 7
- 2024 2.0L AT 2WD 智雅PRO 6
- 2024 2.0L AT 2WD COMFORT 22
- 2024 2.5L AT 2WD SMART PREMIUM TYPE 2
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智 ELEGANT PRO 15
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智 ELEGANT TYPE 4
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚 TYPE 8
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚PRO 11
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT 31
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TYPE 12
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART STYLE PRO 11
- 2024 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD SMART STYLE TYPE 7
- 2025 2.0L AT 2WD 智尚 TYPE 3
- 2025 2.0L AT 2WD 智尚PRO 5
- 2025 2.0L AT 2WD 智雅PRO 4
- 2025 2.0L AT 2WD COMFORT 9
- 2025 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚PRO 2
- 2025 2.0L AUTOMATIC 2WD 智雅PRO 1
- 2025 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智 ELEGANT TYPE 1
- 2025 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD 智尚PRO 1
- 2025 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT 1
- 2025 YEAR 2.0L AUTOMATIC 2WD COMFORT TYPE 1
79 000 км
AT
2488 cc
196 л.с.
во Владивостоке:
6 261 000 ₽
5 000 ¥ / 56 500 ₽
3 000 ¥ / 33 900 ₽
4 000 ¥ / 45 200 ₽
15 000 ₽
7 500 ₽
7 000 ₽
86 000 ₽
100 000 ₽
0 ₽
Стоимость в Китае: 112 800 ¥ / 1 274 640 ₽
Расходы в Китае:158 100 ₽
Доставка до склада экспортера:
Подготовка к экспорту (документы):
Логистика:
Доставка до города Уссурийск
Гарантия от повреждений:
Комиссия банка за перевод (от):
Расходы в России:4 798 204 ₽
Таможенное оформление: 11 746 ₽
Пошлина: 1 091 858 ₽
Утилизационный сбор: 3 501 600 ₽
Склад временного хранения СВХ (от):
Таможенное оформление автомобиля::
Услуги брокера, лаборатория, СБКТС, ЭПТС.
Комиссия компании:
Оборудоудование Эра-Глонас:
Курс валют на сегодня: $74.59, ¥11.3