VOLKSWAGEN TIGUAN X каталог
VOLKSWAGEN TIGUAN X Каталог автомобилей
Каталог автомобилей VOLKSWAGEN TIGUAN X из Китая
- 2021 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 4
- 2021 330TSI 2WD 越享 EDITION 3
- 2021 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 3
- 2021 YEAR 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 7
- 2021 YEAR 330TSI 2WD 越享 EDITION 13
- 2021 YEAR 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 21
- 2021 YEAR 380TSI 4WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 18
- 2021 YEAR 380TSI 4WD FLAGSHIP EDITION 7
- 2022 330TSI 2WD 越享 EDITION 5
- 2022 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 8
- 2022 380TSI AWD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 1
- 2022 YEAR 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 19
- 2022 YEAR 330TSI 2WD 越享 EDITION 20
- 2022 YEAR 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 34
- 2022 YEAR 380TSI 4WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 4
- 2023 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 3
- 2023 FACELIFT 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 2
- 2023 YEAR 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 7
- 2023 YEAR 330TSI 2WD 越享 EDITION 3
- 2023 YEAR 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 13
- 2023 YEAR 380TSI 4WD FLAGSHIP EDITION 4
- 2023 YEAR FACELIFT 330TSI 2WD 尊崇 FLAGSHIP EDITION 2
- 2023 YEAR FACELIFT 330TSI 2WD 越享 EDITION 3
- 2023 YEAR FACELIFT 330TSI 2WD FLAGSHIP EDITION 9
- 2023 YEAR FACELIFT 380TSI 4WD FLAGSHIP EDITION 4
24 000 км
AT
1984 cc
186 л.с.
во Владивостоке:
4 286 000 ₽
5 000 ¥ / 56 500 ₽
3 000 ¥ / 33 900 ₽
4 000 ¥ / 45 200 ₽
15 000 ₽
7 500 ₽
7 000 ₽
86 000 ₽
100 000 ₽
0 ₽
Стоимость в Китае: 138 000 ¥ / 1 559 400 ₽
Расходы в Китае:158 100 ₽
Доставка до склада экспортера:
Подготовка к экспорту (документы):
Логистика:
Доставка до города Уссурийск
Гарантия от повреждений:
Комиссия банка за перевод (от):
Расходы в России:2 538 236 ₽
Таможенное оформление: 11 746 ₽
Пошлина: 840 690 ₽
Утилизационный сбор: 1 492 800 ₽
Склад временного хранения СВХ (от):
Таможенное оформление автомобиля::
Услуги брокера, лаборатория, СБКТС, ЭПТС.
Комиссия компании:
Оборудоудование Эра-Глонас:
Курс валют на сегодня: $75.53, ¥11.3