SKODA KODIAQ каталог
SKODA KODIAQ Каталог автомобилей
Каталог автомобилей SKODA KODIAQ из Китая
- 2017 TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION 1
- 2018 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION 1
- 2018 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 1
- 2018 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION 1
- 2018 TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION 1
- 2018 YEAR FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 ED 1
- 2018 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION 1
- 2019 改款 TSI380 7 SEATS AWD FLAGSHIP EDITION EURO V 1
- 2019 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO VI 1
- 2019 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION EURO VI 1
- 2019 FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO VI 1
- 2019 FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 1
- 2019 TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 国 1
- 2019 TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION EURO V 1
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO V 5
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO V I 5
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 ED 38
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION EURO V 2
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION EURO V I 1
- 2019 YEAR FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 ED 13
- 2019 YEAR FACELIFT TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION EURO V 4
- 2019 YEAR FACELIFT TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION EURO V I 1
- 2019 YEAR FACELIFT TSI380 7 SEATS 4WD LUXURY 优享 ED 1
- 2019 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO V I 1
- 2019 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION EUR 15
- 2019 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION EURO V 2
- 2019 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO V 1
- 2019 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD COMFORT EDITION EURO V I 1
- 2019 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION EUR 6
- 2019 YEAR TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION EURO V 2
- 2019 YEAR TSI380 7 SEATS 4WD LUXURY 优享 EDITION EUR 1
- 2020 TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 4
- 2020 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION 5
- 2020 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 24
- 2020 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION 1
- 2020 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 19
- 2021 TSI330 5 SEATS 2WD COMFORT EDITION 1
- 2021 TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 1
- 2021 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 19
- 2021 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD STANDARD EDITION 1
- 2021 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD LUXURY 优享 EDITION 9
- 2021 YEAR TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION 7
- 2022 改款 TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITIO 1
- 2022 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 2
- 2022 TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 2
- 2022 TSI330 5 SEATS 2WD PREMIUM EDITION 2
- 2022 TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 4
- 2022 YEAR FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 4
- 2022 YEAR FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 12
- 2022 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 14
- 2022 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 15
- 2022 YEAR TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP TYPE 4
- 2023 FACELIFT TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 2
- 2023 FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 2
- 2023 TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 1
- 2023 YEAR FACELIFT TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 4
- 2023 YEAR FACELIFT TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION 1
- 2023 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 3
- 2023 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD 实力 EDITION 3
- 2023 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 1
- 2024 TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 1
- 2024 TSI330 5 SEATS 2WD 实力 EDITION 7
- 2024 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD 奢享 EDITION 2
- 2024 YEAR TSI330 5 SEATS 2WD 实力 EDITION 27
- 2024 YEAR TSI330 7 SEATS 2WD 奢享 EDITION 1
- 2024 YEAR TSI380 7 SEATS 4WD FLAGSHIP EDITION 1
- 2025 TSI330 5 SEATS 2WD 实力 EDITION 2
40 000 км
AT
1798 cc
180 л.с.
во Владивостоке:
3 299 000 ₽
5 000 ¥ / 56 500 ₽
3 000 ¥ / 33 900 ₽
4 000 ¥ / 45 200 ₽
15 000 ₽
7 500 ₽
7 000 ₽
86 000 ₽
100 000 ₽
0 ₽
Стоимость в Китае: 76 900 ¥ / 868 970 ₽
Расходы в Китае:158 100 ₽
Доставка до склада экспортера:
Подготовка к экспорту (документы):
Логистика:
Доставка до города Уссурийск
Гарантия от повреждений:
Комиссия банка за перевод (от):
Расходы в России:2 242 405 ₽
Таможенное оформление: 4 269 ₽
Пошлина: 552 336 ₽
Утилизационный сбор: 1 492 800 ₽
Склад временного хранения СВХ (от):
Таможенное оформление автомобиля::
Услуги брокера, лаборатория, СБКТС, ЭПТС.
Комиссия компании:
Оборудоудование Эра-Глонас:
Курс валют на сегодня: $74.59, ¥11.3